Villa del Río a la cabeza del Distrito Sanitario en tasa PDIA
(PDI es la tasa de contagios de covid-19 por cada 100.000 habitantes.) Municipios del distrito sanitario Guadalquivir.
| Lugar de residencia | Población | Confirmados PDIA | Confirmados PDIA 14 días | Tasa PDIA 14 días | Confirmados PDIA 7 días | Total Confirmados | Curados | Fallecidos |
Villa del Río | 7.104 | 306 | 125 | 1.759,6 | 40 | 314 | 66 | 2 |
|---|
Adamuz | 4.192 | 75 | 29 | 691,8 | 8 | 76 | 18 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almodóvar del Río | 7.937 | 234 | 11 | 138,6 | 4 | 238 | 164 | 3 |
Bujalance | 7.417 | 189 | 75 | 1.011,2 | 19 | 191 | 48 | 1 |
Cañete de las Torres | 2.933 | 40 | 6 | 204,6 | 3 | 40 | 16 | 2 |
Carlota (La) | 14.061 | 117 | 26 | 184,9 | 8 | 125 | 65 | 3 |
Carpio (El) | 4.383 | 93 | 34 | 775,7 | 17 | 94 | 28 | 2 |
Fuente Carreteros | 1.131 | 18 | 13 | 1.149,4 | 4 | 18 | 0 | 0 |
Fuente Palmera | 9.783 | 108 | 34 | 347,5 | 13 | 110 | 45 | 0 |
Guadalcázar | 1.583 | 25 | 9 | 568,5 | 6 | 29 | 9 | 0 |
Hornachuelos | 4.497 | 39 | 4 | 88,9 | 2 | 39 | 21 | 1 |
Montoro | 9.364 | 266 | 66 | 704,8 | 16 | 268 | 102 | 6 |
Obejo | 2.011 | 11 | 7 | 348,1 | 3 | 12 | 3 | 0 |
Palma del Río | 21.064 | 408 | 85 | 403,5 | 29 | 412 | 197 | 6 |
Pedro Abad | 2.837 | 40 | 14 | 493,5 | 4 | 41 | 12 | 0 |
Peñaflor | 3.656 | 64 | 18 | 492,3 | 5 | 64 | 30 | 1 |
Posadas | 7.325 | 86 | 31 | 423,2 | 16 | 90 | 41 | 1 |
San Sebastián de los Ballesteros | 808 | 5 | 3 | 371,3 | 3 | 5 | 2 | 0 |
Valenzuela | 1.131 | 38 | 12 | 1.061,0 | 6 | 39 | 18 | 0 |
Victoria (La) | 2.271 | 23 | 7 | 308,2 | 0 | 23 | 12 | 0 |
Villa del Río | 7.104 | 306 | 125 | 1.759,6 | 40 | 314 | 66 | 2 |
Villafranca de Córdoba | 4.871 | 67 | 11 | 225,8 | 6 | 69 | 37 | 0 |
Villaharta | 619 | 3 | 1 | 161,6 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Villaviciosa de Córdoba | 3.229 | 64 | 5 | 154,8 | 4 | 64 | 37 | 2 |
Fuente:Esta tabla se actualiza diariamente con los datos notificados al Ministerio de Sanidad

