ActualidadÚltimas Noticias

Informe COVID-19 Distrito Guadalquivir

Compartir:
 DISTRITO SANITARIO GUADALQUIVIR Casos confirmados, curados y fallecidos por COVID-19 en distrito sanitario y municipio

Villa del Río acumula un tasa total de confirmados de 422 y la tasa PDIA de los últimos 14 días de 253,4, con 6 fallecidos en total.

Lugar de residencia Población Confirmados PDIA Confirmados PDIA 14 días Tasa PDIA 14 días Confirmados PDIA 7 días Total Confirmados Curados Fallecidos
Adamuz 4.192 146 6 143,1 3 147 98 2
Almodóvar del Río 7.937 278 2 25,2 0 282 253 3
Bujalance 7.417 206 1 13,5 1 208 194 1
Cañete de las Torres 2.933 46 0 0,0 0 46 44 2
Carlota (La) 14.061 220 6 42,7 3 229 159 6
Carpio (El) 4.383 146 4 91,3 1 149 122 4
Fuente Carreteros 1.131 26 2 176,8 2 26 18 1
Fuente Palmera 9.783 129 5 51,1 1 131 113 1
Guadalcázar 1.583 33 0 0,0 0 37 34 1
Hornachuelos 4.497 51 3 66,7 3 51 42 1
Montoro 9.364 350 25 267,0 9 353 272 20
Obejo 2.011 12 1 49,7 1 13 12 0
Palma del Río 21.064 663 79 375,0 52 669 467 8
Pedro Abad 2.837 70 3 105,7 3 71 63 0
Peñaflor 3.656 77 4 109,4 4 77 65 1
Posadas 7.325 124 0 0,0 0 128 98 4
San Sebastián de los Ballesteros 808 10 0 0,0 0 10 6 0
Valenzuela 1.131 38 0 0,0 0 39 39 0
Victoria (La) 2.271 27 0 0,0 0 27 25 0
Villa del Río 7.104 412 18 253,4 10 422 335 6
Villafranca de Córdoba 4.871 94 2 41,1 0 96 75 0
Villaharta 619 5 1 161,6 1 5 3 1
Villaviciosa de Córdoba 3.229 72 0 0,0 0 72 65 2

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Abrir chat
1
¡Escríbenos para darte de alta en nuestra lista de difusión!