Andalucía | Vacunas administradas
Actualización de datos Covid-19
Vacunas administradas en Andalucía a 19 de junio:
Provincia | Dosis administradas | Personas con al menos una dosis | Personas con pauta completa |
Almería | 532.430 | 343.263 | 202.648 |
Cádiz | 958.826 | 613.482 | 374.913 |
Córdoba | 658.526 | 417.547 | 263.831 |
Granada | 727.032 | 461.884 | 289.733 |
Huelva | 394.417 | 259.666 | 155.614 |
Jaén | 517.405 | 333.746 | 205.889 |
Málaga | 1.235.441 | 792.983 | 467.202 |
Sevilla | 1.473.956 | 945.193 | 560.741 |
Total Andalucía | 6.498.033 (97,50% dosis recibidas) | 4.167.764 | 2.520.571(29,77% población)(35,69% > 16 años) |
Hospitalización:
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 570 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 145 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería (12 hospitalizaciones, de las que 4 en UCI), Cádiz (55 hospitalizaciones, de las que 9 en UCI), Córdoba (83 hospitalizaciones, de las que 24 en UCI), Granada (78 hospitalizaciones, de las que 23 en UCI), Huelva (32 hospitalizaciones, de las que 7 en UCI), Jaén (70 hospitalizaciones, de las que 22 en UCI), Málaga (87 hospitalizaciones, de las que 10 en UCI) y Sevilla (153 hospitalizaciones, de las que 46 en UCI).