ActualidadInfo

Villa del Río a la cabeza del distrito sanitario Guadalquivir

Compartir:

Casos confirmados, curados y fallecidos por COVID-19 en la provincia de Córdoba por distrito sanitario Guadalquivir

Lugar de residencia Población Confirmados PDIA Confirmados PDIA 14 días Tasa PDIA 14 días Confirmados PDIA 7 días Total Confirmados Curados Fallecidos
Villa del Río 7.104 212 97 1.365,4 53 220 25 2
Lugar de residencia Población Confirmados PDIA Confirmados PDIA 14 días Tasa PDIA 14 días Confirmados PDIA 7 días Total Confirmados Curados Fallecidos
Adamuz 4.192 53 17 405,5 10 53 6 1
Almodóvar del Río 7.937 224 14 176,4 5 228 69 3
Bujalance 7.417 142 87 1.173,0 38 144 27 1
Cañete de las Torres 2.933 35 10 340,9 0 35 5 1
Carlota (La) 14.061 105 29 206,2 14 113 39 2
Carpio (El) 4.383 64 17 387,9 7 65 20 0
Fuente Carreteros 1.131 10 8 707,3 7 10 0 0
Fuente Palmera 9.783 82 30 306,7 12 84 14 0
Guadalcázar 1.583 16 2 126,3 1 20 4 0
Hornachuelos 4.497 36 12 266,8 2 36 9 1
Montoro 9.364 213 62 662,1 37 215 47 2
Obejo 2.011 8 4 198,9 4 9 1 0
Palma del Río 21.064 340 90 427,3 27 344 108 4
Pedro Abad 2.837 30 15 528,7 6 31 7 0
Peñaflor 3.656 48 6 164,1 2 48 10 1
Posadas 7.325 59 19 259,4 7 63 23 0
San Sebastián de los Ballesteros 808 2 0 0,0 0 2 1 0
Valenzuela 1.131 26 1 88,4 0 26 17 0
Victoria (La) 2.271 20 6 264,2 4 20 6 0
Villa del Río 7.104 212 97 1.365,4 53 220 25 2
Villafranca de Córdoba 4.871 56 7 143,7 0 58 16 0
Villaharta 619 2 0 0,0 0 2 0 1
Villaviciosa de Córdoba 3.229 59 5 154,8 0 59 13 2
JUNTA ANDALUCIA Servicio de Estadísticas Sanitarias. Consejería de Salud y Familias

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Abrir chat
1
¡Escríbenos para darte de alta en nuestra lista de difusión!